আসছালামু আলাইকুম প্রিয় পাঠক সবাই কেমন আছেন আছেন।আসা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা অনেক প্রবাসী ভাই সিঙ্গাপুরে থাকেন। রমজান মাস আসলে সিঙ্গাপুরের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৩ খুজে থাকেন। তাই আজকে আমরা তোমাদের সিঙ্গাপুরের রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩ শেয়ার করতেছি।
সিঙ্গাপুরের রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৩Singapore Ramadan Calendar 2023সিঙ্গাপুরের রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২ ৩সিঙ্গাপুরের আজকের রোজার/রমজানের সেহরির শেষ সময় ২০২৩সিঙ্গাপুরের আজকের রোজার/রমজানের ইফতারের শেষ সময় ২০২৩Ramadan Calendar 2023 SingaporeRamadan Calendar 2023 Jurong WestRamadan Calendar 2023 Kampong BahruRamadan Calendar 2023 Bedok
সিঙ্গাপুরের রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৩
Singapore Ramadan Calendar 2023
সিঙ্গাপুরের রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২ ৩
সিঙ্গাপুরের আজকের রোজার/রমজানের সেহরির শেষ সময় ২০২৩
সিঙ্গাপুরের আজকের রোজার/রমজানের ইফতারের শেষ সময় ২০২৩
Ramadan Calendar 2023 Singapore
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:58 AM | 7:16 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 05:58 AM | 7:15 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 05:58 AM | 7:15 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 05:57 AM | 7:15 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 05:57 AM | 7:15 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 05:57 AM | 7:14 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 05:56 AM | 7:14 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 05:56 AM | 7:14 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 05:55 AM | 7:14 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 05:55 AM | 7:13 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 05:55 AM | 7:13 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 05:54 AM | 7:13 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 05:54 AM | 7:13 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 05:54 AM | 7:12 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 05:53 AM | 7:12 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 05:53 AM | 7:12 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 05:52 AM | 7:12 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 05:52 AM | 7:11 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 05:52 AM | 7:11 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 05:51 AM | 7:11 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 05:51 AM | 7:11 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 05:51 AM | 7:10 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 05:50 AM | 7:10 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 05:50 AM | 7:10 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 05:49 AM | 7:10 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 05:49 AM | 7:10 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 05:49 AM | 7:09 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 05:48 AM | 7:09 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 05:48 AM | 7:09 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 05:48 AM | 7:09 PM | 21 Apr 2023 |
Ramadan Calendar 2023 Jurong West
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:59 AM | 7:16 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 05:58 AM | 7:16 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 05:58 AM | 7:16 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 05:58 AM | 7:15 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 05:57 AM | 7:15 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 05:57 AM | 7:15 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 05:57 AM | 7:15 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 05:56 AM | 7:14 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 05:56 AM | 7:14 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 05:56 AM | 7:14 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 05:55 AM | 7:14 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 05:55 AM | 7:13 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 05:54 AM | 7:13 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 05:54 AM | 7:13 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 05:54 AM | 7:13 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 05:53 AM | 7:12 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 05:53 AM | 7:12 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 05:53 AM | 7:12 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 05:52 AM | 7:12 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 05:52 AM | 7:11 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 05:51 AM | 7:11 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 05:51 AM | 7:11 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 05:51 AM | 7:11 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 05:50 AM | 7:11 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 05:50 AM | 7:10 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 05:50 AM | 7:10 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 05:49 AM | 7:10 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 05:49 AM | 7:10 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 05:49 AM | 7:10 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 05:48 AM | 7:09 PM | 21 Apr 2023 |
Ramadan Calendar 2023 Kampong Bahru
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:58 AM | 7:15 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 05:57 AM | 7:15 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 05:57 AM | 7:15 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 05:57 AM | 7:14 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 05:56 AM | 7:14 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 05:56 AM | 7:14 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 05:56 AM | 7:14 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 05:55 AM | 7:13 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 05:55 AM | 7:13 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 05:55 AM | 7:13 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 05:54 AM | 7:13 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 05:54 AM | 7:12 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 05:53 AM | 7:12 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 05:53 AM | 7:12 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 05:53 AM | 7:12 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 05:52 AM | 7:11 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 05:52 AM | 7:11 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 05:52 AM | 7:11 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 05:51 AM | 7:11 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 05:51 AM | 7:10 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 05:50 AM | 7:10 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 05:50 AM | 7:10 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 05:50 AM | 7:10 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 05:49 AM | 7:10 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 05:49 AM | 7:09 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 05:49 AM | 7:09 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 05:48 AM | 7:09 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 05:48 AM | 7:09 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 05:48 AM | 7:09 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 05:47 AM | 7:08 PM | 21 Apr 2023 |
Ramadan Calendar 2023 Bedok
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:58 AM | 7:15 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 05:58 AM | 7:15 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 05:57 AM | 7:15 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 05:57 AM | 7:14 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 05:56 AM | 7:14 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 05:56 AM | 7:14 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 05:56 AM | 7:14 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 05:55 AM | 7:13 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 05:55 AM | 7:13 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 05:55 AM | 7:13 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 05:54 AM | 7:13 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 05:54 AM | 7:12 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 05:53 AM | 7:12 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 05:53 AM | 7:12 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 05:53 AM | 7:12 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 05:52 AM | 7:11 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 05:52 AM | 7:11 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 05:52 AM | 7:11 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 05:51 AM | 7:11 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 05:51 AM | 7:10 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 05:50 AM | 7:10 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 05:50 AM | 7:10 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 05:50 AM | 7:10 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 05:49 AM | 7:10 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 05:49 AM | 7:09 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 05:49 AM | 7:09 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 05:48 AM | 7:09 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 05:48 AM | 7:09 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 05:48 AM | 7:09 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 05:47 AM | 7:08 PM | 21 Apr 2023 |
Tag:Singapore Ramadan Calendar 2023,সিঙ্গাপুরের রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩,সিঙ্গাপুরের আজকের রোজার/রমজানের সেহরির শেষ সময় ২০২৩,সিঙ্গাপুরের আজকের রোজার/রমজানের ইফতারের শেষ সময় ২০২৩