সরকারি চাকরির বেতন স্কেল কত?
বাংলাদেশের সরকারি চাকরিতে কে কত বেতন পেয়ে থাকে তার বিস্তারিত এখানে উল্লেখিত। এখানে গ্রেড অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সরকারি চাকরির বেতন স্কেল উল্লেখ করা হয়েছে। যারা সরকারি চাকরি করতে চান এবং বিভিন্ন গ্রেডের বেতন সম্পর্কে জানতে চান তাদের জন্য এই লিস্টটি করা হয়েছে।
জাতীয় বেতন স্কেল গ্রেড | মূল বেতন (টাকা) |
২০ তম গ্রেড | ৮,২৫০ টাকা |
১৯ তম গ্রেড | ৮,৫০০ টাকা |
১৮ তম গ্রেড | ৮,৮০০ টাকা |
১৭ তম গ্রেড | ৯,০০০ টাকা |
১৬ তম গ্রেড | ৯,৩০০ টাকা |
১৫ তম গ্রেড | ৯,৭০০ টাকা |
১৪ তম গ্রেড | ১০,২০০ টাকা |
১৩ তম গ্রেড | ১১,০০০ টাকা |
১২ তম গ্রেড | ১১,৩০০ টাকা |
১১ তম গ্রেড | ১২,০০০ টাকা |
১০ম গ্রেড | ১৬,০০০ টাকা |
৯ম গ্রেড | ২২,০০০ টাকা |
৮ম গ্রেড | ২৩,০০০ টাকা |
৭ম গ্রেড | ২৯,০০০ টাকা |
৬ষ্ঠ গ্রেড | ৩৫,৫০০ টাকা |
৫ম গ্রেড | ৪৩,০০০ টাকা |
৪র্থ গ্রেড | ৫০,০০০ টাকা |
৩য় গ্রেড (Member of Parliament) | ৫৬,০০০ টাকা |
২য় গ্রেড | ৬৬,০০০ টাকা |
১ম গ্রেড (Secretary/Major General) | ৭৮,০০০ টাকা |
Senior secretary, Lt. General | ৮২,০০০ টাকা |
General, Admiral, Marshal, Cabinet secretary | ৮৬,০০০ টাকা |
State Minister | ৯২,০০০ টাকা |
Leader of Opposition | ১০৫,০০০ টাকা |
Minister | ১০৫,০০০ টাকা |
Chief Justice | ১,১০,০০০ টাকা |
Speaker of Parliament | ১,১২,০০০ টাকা |
Prime Minister | ১,১৫,০০০ টাকা |
বিঃদ্রঃ এখানে শুধু মূল বেতন উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো প্রকার ভাতা উল্লেখ করা হয়নি।